All signals

COHR 15 minute Signals
Coherent Corp. 280 signals published so far, free and without an account.
XNYSEMA 9/21 crossClosed candles only
COHR
XNYSUSDCoherent Corp.Loading bars
| Bar (EDT) | Direction | Price | Strategy |
|---|---|---|---|
| Sell | 352.93 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 382.63 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 337.66 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 342.2418 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 328.38 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 241.66 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 236.965 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 271.305 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 314.47 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 319.92 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 312.84 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 320.325 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 314.64 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 316.08 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 314.7 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 304.19 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 286.995 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 295.83 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 277.73 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 282.91 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 284.085 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 299.38 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 310.38 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 316.19 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 312.96 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 324.77 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 320.74 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 314.405 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 313.76 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 318.9166 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 338.62 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 349.755 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 382.913 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 391.03 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 382.08 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 383.4 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 374.395 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 393.69 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 377.491 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 392.68 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 383.03 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 393.57 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 382.91 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 390.64 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 392.464 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 419.15 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 387.68 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 395.97 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 398.565 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 360.08 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 357.12 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 365.5 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 357.535 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 370.75 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 398.495 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 413.715 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 390.68 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 417 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 413.68 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 357.21 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 377.26 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 383.89 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 375.62 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 383.52 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 362.03 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 383.2525 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 375.21 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 358.6 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 352.56 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 363.515 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 353.42 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 357.86 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 388.335 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 392.71 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 376.98 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 404.94 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 400.195 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 402.48 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 394.47 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 373.28 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 365.13 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 325.68 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 317.73 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 334.99 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 322.39 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 341.79 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 331.81 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 331.46 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 326.03 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 305.801 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 300.76 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 307.05 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 335.23 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 339.7 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 344.435 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 347.945 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 342.16 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 358.58 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 342.25 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 347.715 | EMA 9/21 cross |
Showing the 100 most recent of 280 signals.