All signals

CMI 15 minute Signals
Cummins Inc. 263 signals published so far, free and without an account.
XNYSEMA 9/21 crossClosed candles only
CMI
XNYSUSDCummins Inc.Loading bars
| Bar (EDT) | Direction | Price | Strategy |
|---|---|---|---|
| Sell | 639.31 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 642.81 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 641.9175 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 643.2 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 649.31 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 631.635 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 602.495 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 645.635 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 632.63 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 633.78 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 631.37 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 645.145 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 637.22 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 657.225 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 665.275 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 668 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 662.22 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 667.49 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 664.575 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 669.105 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 658.29 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 652.61 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 647.86 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 656.05 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 646.9 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 653.31 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 652.68 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 664.41 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 659.3725 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 670.61 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 665.205 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 672.775 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 676.05 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 682.4999 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 672.35 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 660.07 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 655.605 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 677.97 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 698.63 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 701.68 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 690.48 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 692.145 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 690.3064 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 692.96 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 694.16 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 715.92 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 722.53 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 726.05 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 719.02 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 724.96 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 714.2 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 734.08 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 718.07 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 648.55 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 638.945 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 641.635 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 652.05 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 665.16 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 663.515 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 671.73 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 679.41 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 686.6125 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 672.255 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 643.305 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 666.825 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 670 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 655.19 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 658.39 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 643.29 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 646.645 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 658.48 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 667.745 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 698.235 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 698.33 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 694.57 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 691.27 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 701.55 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 662.3125 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 659.69 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 667.375 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 662.5 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 659.285 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 652.76 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 660.41 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 654.49 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 660.74 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 647.93 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 650.15 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 639.16 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 640.11 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 634.46 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 598.67 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 593.33 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 599.13 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 605.29 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 616.545 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 614.4 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 616.0525 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 613.89 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 548.4 | EMA 9/21 cross |
Showing the 100 most recent of 263 signals.