All signals

BE 15 minute Signals
Bloom Energy Corporation. 243 signals published so far, free and without an account.
XNYSEMA 9/21 crossClosed candles only
BE
XNYSUSDBloom Energy CorporationLoading bars
| Bar (EDT) | Direction | Price | Strategy |
|---|---|---|---|
| Sell | 237.39 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 221.0146 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 205.82 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 168.37 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 160.99 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 176.255 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 168.04 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 188.85 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 222.175 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 224.28 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 219.61 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 229.185 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 223.04 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 220.25 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 211.62 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 219.39 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 221.33 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 234.17 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 234.33 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 243.46 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 239.05 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 248.89 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 258 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 270 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 277.575 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 302.5001 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 295.37 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 275.18 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 323.565 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 330.545 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 306 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 303.53 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 283.78 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 288.77 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 282.935 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 245.33 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 250.545 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 260.44 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 249.77 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 275.65 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 272.9 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 290.19 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 289.875 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 295.1601 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 273.49 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 281.53 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 289.62 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 298.8 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 304.52 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 308.28 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 307.04 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 260.53 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 279.52 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 291.71 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 289.175 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 283.36 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 271.04 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 280.8 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 275.99 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 265.32 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 288.77 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 288.58 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 284.88 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 290.865 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 282.425 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 278.16 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 271.3907 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 276.31 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 271.38 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 271.98 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 226.78 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 228.97 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 231.82 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 235.36 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 234.2 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 237.23 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 233.775 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 230.44 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 222.125 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 206.3325 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 213.3601 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 156.34 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 133.47 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 135.86 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 133.8 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 135.99 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 133.96 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 135.45 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 133.94 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 136.34 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 133.16 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 129.25 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 147.215 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 145.074 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 160.66 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 161.65 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 160.565 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 159.27 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 157.85 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 161.2443 | EMA 9/21 cross |
Showing the 100 most recent of 243 signals.