All signals

BAC 15 minute Signals
Bank of America Corporation. 253 signals published so far, free and without an account.
XNYSEMA 9/21 crossClosed candles only
BAC
XNYSUSDBank of America CorporationLoading bars
| Bar (EDT) | Direction | Price | Strategy |
|---|---|---|---|
| Buy | 62.995 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 63.17 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 62.245 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 61.965 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 61.795 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 61.545 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 62.425 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 61.96 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 61.35 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 61.11 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 60.965 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 61.505 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 61.63 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 61.475 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 59.415 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 59.22 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 59.155 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 59.945 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 57.785 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 58.045 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 58.055 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 57.895 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 58.095 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 57.9899 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 57.75 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 57.52 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 57.355 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 57.115 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 56.505 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 56.02 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 55.005 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 54.535 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 54.3401 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 53.755 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 54.585 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 53.69 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 53.83 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 53.69 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 53.79 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 53.51 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 52.23 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 51.875 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 51.095 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 51.53 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 52.1 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 51.975 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 52.045 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 51.945 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 51.275 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 50.86 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 51.265 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 50.705 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 50.345 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 50.06 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 50.3701 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 50.565 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 50.885 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 53.395 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 52.93 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 53.105 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 52.725 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 52.7 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 52.7175 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 53.125 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 53.43 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 53.75 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 53.785 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 53.98 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 54.175 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 54.115 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 52.74 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 51.975 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 52.6 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 52.445 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 49.2 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 48.265 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 47.75 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 47.2199 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 47.365 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 47.275 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 47.41 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 48.465 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 48.0934 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 47.55 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 48.005 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 46.97 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 46.87 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 47.33 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 47.55 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 47.33 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 47.53 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 47.335 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 47.79 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 47.085 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 47.5 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 47.145 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 47.445 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 47.425 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 48.365 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 47.945 | EMA 9/21 cross |
Showing the 100 most recent of 253 signals.