All signals

ACN 15 minute Signals
Accenture PLC. 310 signals published so far, free and without an account.
XNYSEMA 9/21 crossClosed candles only
ACN
XNYSUSDAccenture PLCLoading bars
| Bar (EDT) | Direction | Price | Strategy |
|---|---|---|---|
| Buy | 169.325 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 163.735 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 166.67 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 162.7 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 164.49 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 165.65 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 142.41 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 137.91 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 138.655 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 143.0064 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 144.255 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 140.97 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 143.165 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 140.085 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 139.555 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 136.5 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 139.295 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 137.16 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 137.06 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 135.945 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 137.63 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 133.7 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 138.13 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 137.41 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 138.34 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 140.22 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 141.34 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 136.37 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 137.525 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 135.1019 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 124.71 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 126.73 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 128.02 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 126.46 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 127.51 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 128.23 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 126.9 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 167.0051 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 168.41 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 169.14 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 169.565 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 167.57 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 169.8001 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 177.85 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 179.4225 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 176.93 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 178.3 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 178.82 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 180 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 178.39 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 182.7 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 186.64 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 179.62 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 178.05 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 178.6597 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 177.98 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 179.255 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 177.51 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 178.575 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 176.575 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 179.13 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 177.115 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 178.715 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 177.865 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 178.46 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 175.2 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 178.09 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 173.425 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 178.29 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 177.15 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 164.205 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 176.49 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 178.7575 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 172.645 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 178.76 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 176.12 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 176.69 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 173.875 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 177.685 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 174.75 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 180.095 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 179.145 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 177.57 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 177.1325 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 178.46 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 173.735 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 178.4045 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 178.09 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 179.63 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 178.83 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 177.99 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 195.5256 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 199.365 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 196.675 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 193.87 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 192.59 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 184.545 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 197.67 | EMA 9/21 cross | |
| Buy | 199.11 | EMA 9/21 cross | |
| Sell | 198.445 | EMA 9/21 cross |
Showing the 100 most recent of 310 signals.